• Cadets
  • Juniors
  • Espoirs/Élites
  • Classement Espoirs/Élites


    Position Prénom Nom Date de naissance Lieu de résidence Victoire Total Progression de la semaine Équipe
    Position Prénom Nom Date de naissance Lieu de résidence Victoire Toto Détail de la semaine Équipe
    1 Arnaud De Lie 2002 Lescheret 15 3371 0 Crabbé-LibramontChevigny
    2 Cyrian Eccli 2002 Waremme 1 566 0 Crabbé-LibramontChevigny
    3 Axel Faucan 2002 Nodebais 1 44 0 Sprint 2000 Charleroi
    4 Martin Fellmann 2002 Melen 0 17 0 VC Ardennes
    5 Noah Detalle 2003 Pépinster 0 444 0 VC Ardennes
    6 Louis Debuysschere 2002 Oeudeghien 2 744 0 Vélo Club Oeudeghien
    7 Dayan Van Rillaert 2002 Anseroeul 2 814 55 Sprint 2000 Charleroi
    8 Cian Uijtdebroeks 2003 Hannut 1 1627 0 Sprint 2000 Charleroi
    9 Noah Fastres 2002 Pousset 0 231 0 Team Cycliste Hesbaye
    10 Mathias Vromanne 2002 Orroir 0 206 0 Sprint 2000 Charleroi
    11 Thibaut Bernard 2003 Cras-Avernas 0 72 0 Team Cycliste Hesbaye
    12 Philippe Fievez 2002 Obaix 1 147 0 Entente Cycliste Wallonie
    13 William Junior Lecerf 2002 Léglise 2 251 0 -
    14 Konstantin Rex 2002 Raeren 0 218 0 VC Ardennes
    15 Théo Lowie 2003 Bray 0 19 0 Entente Cycliste Wallonie
    16 Lenny Ferretti 2002 Thieu 0 126 0 Sprint 2000 Charleroi
    17 Clément Dandoit 2002 Hun 3 544 0 SCV Marchovelette
    18 Louis Daxhelet 2003 Oteppe 0 253 0 Team Cycliste Hesbaye
    19 Noa Lequet 2002 Verlaine 0 34 0 Crabbé-LibramontChevigny
    20 Romain Gueret 2002 Villers-Saint-Amand 0 54 0 RV Sport Peruwelz-Bury
    21 Lucas Laurent 2003 Waremme 0 62 0 Crabbé-LibramontChevigny
    22 Robin Seynaeve 2002 Mouscron 2 117 0 -
    23 Robin Toussaint 2002 Merbes-Ste-Marie 0 2 0 Sprint 2000 Charleroi
    24 Noah De Graef 2002 Saint-Vith 3 788 54 Vérandas Willems-CC Chevigny
    25 Tom Hamelryckx - - 0 103 0 VC Ardennes
    26 Benjamin Vandenbroucke 2002 - 0 14 0 La Royale Pédale Saint-Martin
    27 Théo Kempinaire 2002 - 0 17 0 Team Cycliste Hesbaye
    28 Lucas Jacques 2003 - 0 6 0 SCV Marchovelette
    29 Jonas François 2003 Chapelle-lez-Herlaimont 0 3 0 Entente Cycliste Wallonie

    Infos