Classement Espoirs/Élites
Position | Prénom | Nom | Date de naissance | Lieu de résidence | Victoire | Total | Progression de la semaine | Équipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position | Prénom | Nom | Date de naissance | Lieu de résidence | Victoire | Toto | Détail de la semaine | Équipe |
1 | Arnaud | De Lie | 2002 | Lescheret | 15 | 3371 | 0 | Crabbé-LibramontChevigny |
2 | Cian | Uijtdebroeks | 2003 | Hannut | 1 | 1627 | 0 | Sprint 2000 Charleroi |
3 | Dayan | Van Rillaert | 2002 | Anseroeul | 2 | 814 | 55 | Sprint 2000 Charleroi |
4 | Noah | De Graef | 2002 | Saint-Vith | 3 | 788 | 54 | Vérandas Willems-CC Chevigny |
5 | Louis | Debuysschere | 2002 | Oeudeghien | 2 | 744 | 0 | Vélo Club Oeudeghien |
6 | Cyrian | Eccli | 2002 | Waremme | 1 | 566 | 0 | Crabbé-LibramontChevigny |
7 | Clément | Dandoit | 2002 | Hun | 3 | 544 | 0 | SCV Marchovelette |
8 | Noah | Detalle | 2003 | Pépinster | 0 | 444 | 0 | VC Ardennes |
9 | Louis | Daxhelet | 2003 | Oteppe | 0 | 253 | 0 | Team Cycliste Hesbaye |
10 | William Junior | Lecerf | 2002 | Léglise | 2 | 251 | 0 | - |
Afficher 1 à 10