• Cadets
  • Juniors
  • Espoirs/Élites
  • Classement Espoirs/Élites


    Position Prénom Nom Date de naissance Lieu de résidence Victoire Total Progression de la semaine Équipe
    Position Prénom Nom Date de naissance Lieu de résidence Victoire Toto Détail de la semaine Équipe
    1 Gaëtan Bille 1988 Ayeneux 3 617 0 Sovac-Natura 4 Ever
    2 Tom Wirtgen 1996 Martelange 2 2553 0 AGO-Aqua Service
    4 Lionel Taminiaux 1996 Jodoigne 4 3702 0 AGO-Aqua Service
    4 Robin Stenuit 1990 Villers-la-Ville 0 488 0 Sovac-Natura4Ever
    5 Antoine Loy 1996 Laplaigne 0 148 0 EFC-L&R Vulsteke
    6 Kenny Molly 1996 Ploegsteert 0 2575 0 AGO-Aqua Service
    7 Olivier Pardini 1985 Vivegnis 0 2869 45 Team Differdange-Losch
    8 Anthony Debuy 1996 Ploegsteert 1 909 0 AGO-Aqua Service
    9 Gaëtan Pons 1992 Tiège 0 809 0 Léopard Pro Cycling
    10 Antoine Baurin 1995 Agimont 0 540 0 Crabbé-LibramontChevigny
    11 Laurent Donnay 1988 Soumagne 0 194 0 Dragopaint-Natura Blue RVCO
    12 Laurent Evrard 1990 Clermont 2 620 0 Sovac-Natura 4 Ever
    13 Christophe Prémont 1989 Gembloux 1 606 0 DCR Cycling Team
    14 Matthias Houlmont 1996 Oleye 0 46 0 Nano Development Team
    15 Yann Pestiaux 1998 Baileux 0 557 0 AGO-Aqua Service
    16 Laurenz Rex 1999 Raeren 0 838 0 Crabbé Toitures-CC Chevigny
    17 Jonas Castrique 1997 Ploegsteert 1 1318 0 Lotto-Soudal U23
    18 Tom Van Vuchelen 1999 Wierde 0 382 0 AGO-Aqua Service
    19 Charlie Arimont 1996 Sart-Dames-Avelines 0 683 0 AGO-Aqua Service
    20 Jérémy Fréhen 1999 Flémalle 0 1491 0 AGO-Aqua Service
    21 Maximilien Picoux 1995 Ath 0 1822 0 VC Rouen 76
    22 Sylvain Moniquet 1998 Landenne 0 1154 0 AGO-Aqua Service
    23 Sébastien Grignard 1999 Ghlin 0 166 0 Lotto-Soudal U23
    24 Robin Radoux 1999 Wonck 0 54 0 United CT
    25 Marvin Tasset 1997 Battice 0 995 0 AGO-Aqua Service
    26 Rémi Cara 1998 Houffalize 0 203 0 Crabbé Toitures-CC Chevigny
    27 Jonathan Breyne 1991 Mouscron 2 1045 0 Meubelen Gaverzicht - Glascentra CT
    28 Sean Bero 1998 Nodebais 0 108 0 Dragopaint-Natura Blue RVCO
    29 Pierre Goeebert 1997 AGO-Aqua Service 1 561 0 AGO-Aqua Service
    30 Dorian Bertrand 1997 Feluy 0 107 0 Crabbé Toitures-CC Chevigny
    31 Aurélien Biebuyck 1997 Tourpes 0 26 0 Dragopaint-Natura Blue RVCO
    32 Antoine Leleu 1993 Warneton 0 330 53 Dunkerque Littoral Cyclisme
    33 Robin Ernst 1999 Aubel 0 112 0 Pesant Club Liégeois
    34 Quentin Venner 1998 Corswarem 0 1034 0 Crabbé Toitures-CC Chevigny
    35 Adrien Houbben 1998 Malmédy 0 35 0 Crabbé Toitures-CC Chevigny
    36 Kevin Suarez Martinez 1989 Saint-Trond 0 31 0 Hubo-Aerts Action Bike CT
    37 Louka Matthys 1999 La Louvière 0 48 0 Nice Devo Team
    38 Auxence Buntinx 1996 Havré 0 266 0 VC Amateur Saint-Quentin
    39 Tomas Petit 1996 Lasne 1 579 0 T Palm-PCW
    40 Tom Paquot 1999 Ville-en-Hesbaye 0 602 0 AGO-Aqua Service
    41 Dimitri La Rose - - 0 25 25 Dragopaint-Natura Blue RVCO
    42 Louis Deguide - - 0 30 30 Sovac-Natura 4 Ever
    43 Luc Wirtgen 1998 Martelange 0 896 0 Léopard Pro Cycling
    44 Louis Deguide 1994 Fontaine-L'Êveque 0 30 0 -
    45 Dimitri La Rose - - 0 25 0 Dragopaint-Natura Blue RVCO
    46 Maxime Haot 1991 - 0 30 0 Entente Cyclisme Wallonie
    47 Sébastien Carabin 1989 Andrimont 0 231 0 T Palm-PCW
    48 Clément Fernandez 1994 - 0 36 0 Entente Cyclisme Wallonie
    49 Arthur Baude 1998 Bertrix 0 300 0 AGO-Aqua Service
    50 Thomas Baccauw - - 1 8 0 Pesant
    51 Gauillaume Delvaux 1996 Lesves 1 465 0 Crabbé Toitures-CC Chevigny
    52 Christophe Mosbeux 1979 Trooz 0 14 0 Entente Cyclisme Wallonie
    54 François Defossa 1989 - 0 103 0 Entente Cyclisme Wallonie
    55 Maxime Vekeman - - 0 16 0 -
    56 Jérémy Burton 1984 Harsin 0 90 0 -
    57 Aurélien Delahaye - Momignies 0 13 0 Entente Cyclisme Wallonie
    58 Gordon De Winter 1997 Binche 0 32 0 AGO-Aqua Service

    Infos